Descripción | Valores en Agro |
---|---|
Día de Campo | 180 |
Día de Gabinete | 180 |
Hora de Campo | 30 |
Hora de Gabinete | 30 |
Consulta de Gabinete | 30 |
Consulta en Domicilio | 60 |
Consulta a Campo | 110 |
Día de Trámite | 70 |
Costo Adicional por Movilidad desde los 30 km en adelante:
1/2 litro de NAFTA SUPER por km recorrido
Ajustar el mismo al precio actual de la misma.
Valor del Agro es igual a 1 Lts. Infinia Diesel YPF
SUELDO INICIAL PROFESIONAL JUNIOR 900 A 1.100 AGROS